قیمت تعمیر ماشین لباسشویی در شیراز
قیمت تعمیر ماشین لباسشویی در شیراز از تعمیرکاران این حوزه در شهر شیراز تهیه شده و کاملا بروز میباشد.
تعرفه ی تعمیرات ماشین لباسشویی شیراز
( تعرفه سال 1401 )
| ردیف | شرح | اجرت به تومان |
| 1 | نصب و اموزش | 70.000 |
| 2 | کارشناسی جهت خرید محصول | 200.000 |
| 3 | بازو بست شیلنگ تخلیه | 55.000 |
| 4 | بازو بست شیر برقی | 70.000 |
| 5 | بازو بست پمپ تخلیه لباسشویی | 100.000 |
| 6 | بازو بست شیلنگ خروجی تخلیه | 90.000 |
| 7 | بازوبست لاستیک درب لباسشویی | 150.000 |
| 8 | بازو بست کلید قطع و وصل | 35.000 |
| 9 | بازوبست برد وپنل لباسشویی | 100.000 |
| 10 | بازو بست میکروسوییچ درب | 70.000 |
| 11 | بازو بست تایمر تعمیر یا تعویض | 200.000 |
| 12 | اجرت تعویض بلبرنگ الکترو موتور | 120.000 |
| 13 | بازو بست هیدرواستات آب | 85.000 |
| 14 | بازو بست ترموستات آب | 50.000 |
| 15 | بازوبست جاپودری | 85.000 |
| 16 | تعمیر جاپودری | 200.000 |
| 17 | بازو کمک لباسشویی هر عدد | 50.000 |
| 18 | تعویض تسمه | 45.000 |
| 19 | تعویض پولی | 50.000 |
| 20 | اجرت سیم کشی کامل دستگاه | 150.000 |
| 21 | تعویض پولی موتور | 70.000 |
| 22 | بازو بست المنت | 90.000 |
| 23 | بازو بست شیشه درب لباسشویی | 55.000 |
| 24 | تعویض لولای درب | 80.000 |
| 25 | باز و بست دستگیره درب | 65.000 |
| 26 | باز و بست موتور لباسشویی | 100.000 |
| 27 | تعویض پایه ها | 80.000 |
| 28 | مونتاژ و دمونتاژ دستگاه | 500.000 |
| 29 | جوشکاری پایه ها | 80.000 |
| 30 | شستشوی کامل دیگ با مواد | 190.000 |
| 31 | جوشکاری کمک لباسشویی هر عدد | 120.000 |
| 32 | اجرت تعویض بلبرنگ و کاسه نمد | 250.000 |
| 33 | برش cnc دیگ پرسی | 430.000 |
| 34 | آب بندی دیگ پرسی برش خورده | 400.000 |
| 35 | طراحی سیم کشی و نصب برد همه کاره | 650.000 |
| 36 | اجرت تعویض سه نظام | 200.000 |
| 37 | تنظیم شبکه | 150.000 |
| 38 | نصب و آموزش با اجرت نصب اتصالات | 250.000 |
| 39 | بازو بست برد+سیم کشی+موتور | 300.000 |
| 40 | بازو بست کلید قطع و وصل | 150.000 |
| 41 | تعویض جنت تخلیه آب | 200.000 |
| 42 | بازو بست جنت جاپودری | 200.000 |
| 43 | سرویس کامل لباسشویی(سیفون تخلیه،پمپ تخلیه،لاستیک،جاپودری،جرم گیری با مواد) | 300.000 |
| 44 | تعویض شیشه و قاب درب | 190.000 |
| 45 | تعویض شیر برقی | 210.000 |
| 46 | تعویض شلنگ خروجی | 160.000 |
| 47 | تعویض پمپ تخلیه | 360.000 |
| 48 | تعویض لاستیک دور درب | 447.000 |
| 49 | تعویض برد | 265.000 |
| 50 | تعویض خازن | 150.000 |
| 51 | تعویض میکروسوییچ درب | 300.000 |
| 52 | تعویض یا تعمیر تایمر | 550.000 |
| 53 | تعویض هیدرواستات | 240.000 |
| 54 | تعویض ترموستات | 244.000 |
| 55 | تعویض تسمه پولی | 150.000 |
| 56 | تعویض پولی | 150.000 |
| 57 | اجرت سیم کشی کامل دستگاه | 600.000 |
| 58 | تعویض المنت | 250.000 |
| 59 | باز و بست موتور لباسشویی | 240.000 |
| 60 | تعویض تاکو | 300.000 |



دیدگاه خود را بنویسید