قیمت تعمیر یخچال فریزر در شیراز
قیمت تعمیر یخچال در شیراز بر اساس گزارش تعمیرکاران شیراز تهیه شده و کاملا بروز است.
تعرفه ی تعمیرات یخچال فریزر شیراز
( تعرفه سال 1401)
ردیف | شرح |
اجرت به تومان |
1 | تعویض تایمر | 265.000 |
2 | تعویض ترموستات | 265.000 |
3 | تعویض رله و اورلود کمپرسور | 247.000 |
4 | تعویض ترمودیسک+بازو بست پلاستافوم | 250.000 |
5 | تعویض فن کندانسور | 200.000 |
6 | تعویض فن اواپراتور+بازو بست پلاستافوم | 347.000 |
7 | تعویض المنت+بازو بست پلاستافوم | 514.000 |
8 | تعویض لاستیک درب یخچال پرسی | 347.000 |
9 | سرویس و شستشو کندانسور و فن | 190.000 |
10 | تعویض لاستیک درب یخچال فشاری | 165.000 |
11 | بازو بست برد | 200.000 |
12 | سیم کشی و طراحی مدار | 540.000 تا 760.000 |
13 | نصب و آموزش | 180.000 |
14 | اجرت باز و بست هر درب | 140.000 |
15 | بازو بست مجموعه یخساز | 210.000 |
16 | تعویض قالب یخساز +باز و بست موتور یخساز | 120.000 |
17 | کارشناسی جهت خرید محصول | 200.000 |
18 | برفک زدایی و باز و بست صفحه توزیع هوا | 150.000 |
19 | تعویض یا تعمیر درب ساید | 210.000 |
20 | تعمیر یا تعویض لوله داخل درب فریزر | 450.000 |
21 | تعویض فیلتر بیرونی | 140.000 |
22 | رفع مسدودی لوله تخلیه آب | 150000 تا 250.000 |
23 | تعویض میکروسوییچ درب یخچال | 210.000 |
24 | تعویض ترموفیوز+باز و بست کاور پلاستافوم | 160.000 |
25 | تعویض سنسور+بازو بست کاور پلاستافوم | 180.000 |
26 | تعویض شیر برقی اب ساید | 220.000 |
27 | صدا و لرزش گیری لوله ها | 150.000 |
28 | ریگلاژ هر درب | 170.000 |
29 | تعمیر مدار و سیم کشی و رفع قعطی | 200.000 تا 500.000 |
30 | اجرت پایه شارژ گاز با احتساب مبرد | 900.000 |
31 | اجرت تعویض روغن کمپرسور | 190.000 |
32 | اجرت نشت یابی و رفع آن | 450.000 |
33 | اجرت تعویض کمپرسور | 250.000 |
34 | اجرت شستشو لوله ها با گاز مبرد | 290.000 |
35 | اجرت تعویض سرد خانه | 250.000 تا 350.000 |
36 | تنظیم شبکه | 150.000 |
37 | نصب و آموزش با نصب اتصالات | 250.000 |
38 | تعویض فیلتر داخلی | 100.000 |
39 | تعویض هیتر شیشه ایی و تعل اسبی | 230.000 |
40 | تعویض فن اواپراتور + باز وبست پلاستافوم | 340.000 |
41 | تعویض ترموستات فیوز و باز و بست پلاستافوم | 260.000 |
42 | اجرت تعویض یا تعمیر دمپر | 250.000 |
43 | تعویض ترمودیسک | 130.000 |
44 | تعویض ترمودیسک با باز و بست پلاستافوم | 245.000 |
45 | هزینه ایاب و ذهاب در سطح شهر(به ازای هر کیلومتر خارج از شهر 16.000ریال) | 60.000 |
46 | بازدید و عیب یابی(در صورت عدم تعمیرات) | 50.000 |
دیدگاه خود را بنویسید